Regulační automaty Autron jsou nasazeny ve stovkách realizovaných zakázek od velkých technologických celků, přes menší kotelny, sítě výměníkových stanic, až po jednotlivé aplikace v rodinných domech, kde pracujeme s akumulací, solárními panely, tepelnými čerpadly, podlahovým topením a různými kombinacemi zdrojů tepla od plynových kotlů po krbové vložky.
| ZŠ Janovice | regulace kaskády plynových kotlů, regulačních okruhů a příprava TeV – D.RAK D08 + ERAK |
| Progress Cycle – Hostivice | regulace kaskády plynových kotlů, regulačních okruhů a příprava TeV – D.RAK D08 – nepřipojeno k ERAK |
| Průmyslový areál ZT Metal Kralovice | regulace kaskády plynových kotlů a regulačních okruhů – D.RAK D08 + ERAK |
| Poliklinika Hodonín | regulace kaskády plynových kotlů, regulačních okruhů a příprava TeV – D.RAK D05 – nepřipojeno k ERAK |
| Administrativní budova Mazda – Pardubice | regulace kaskády plynových kotlů, regulačních okruhů a příprava TeV – D.RAK D05 ve verzi open frame (montáž do stávajícího rozváděče zákazníka) + AMos + ERAK |
| Poliklinika Viniční – Brno | regulace výměníkové stanice a příprava TeV – D.RAK D-05 v rozváděči se silovými prvky pro ruční ovládání + připojení na ERAK |
| Teplárenská Novoměstská s.r.o., Nové Město pod Smrkem | regulace kotelny, výměníkových stanic a městského bazénu kotelna – D.RAK-D08, VDZ-G + AMoS 28 regulátorů RAK na výměníkových stanicích |
| TEPLO Votice, s.r.o. | regulace kotelny a výměníkových stanic 24 automatů RAK spojených do sítě a na dispečink WinRAK |
| Tepelné hospodářství Meziměstí, s.r.o. | regulace kotelny a výměníkových stanic 24 automatů RAK spojených do sítě a na dispečink WinRAK |
| Elektrárna Tušimice | regulace výměníkových stanic ve správních i provozních budovách elektrárny 15 automatů RAK spojených do sítě a na dispečink WinRAK |
| Policejní škola Opatovice | regulace výměníkových stanic 9 automatů RAK spojených do sítě a na dispečink WinRAK |
| Sportovní gymnázium, Jablonec n.N. | regulace výměníkových stanic 5 automatů RAK spojených do sítě a na dispečink WinRAK |
| Městské divadlo Jablonec n.N. | regulace hlavní výměníkové stanice |
| Centrum sportu MVČR, Praha | regulace kotelny a vytápění ubytovny a dalších objektů, postupně bylo nasazeno 6 automatů RAK |
| Ubytovna MVČR – Biatlon Jablonec n.N. | regulace kotelny a vytápění |
| Městský úřad Klatovy | regulace výměníkových stanic 5 automatů RAK spojených do sítě a na dispečink WinRAK |
| Ústředí ČSSZ, Praha | regulace kotelen a výměníkových stanic 13 automatů RAK spojených do sítě a na dispečink WinRAK |
| Nemocnice Klatovy | regulace výměníkových stanic 20 automatů RAK spojených do sítě a na dispečink WinRAK |
| Úpravna vody, Milence | regulace kotelny a výměníkových stanic 3 automaty RAK spojené do sítě a na dispečink WinRAK |
| TU-FLOR spol. s r.o., Kadaň | regulace výměníkových stanic, vytápění skleníků, ohřev zálivkové vody 2 automaty RAK spojené do sítě a na dispečink WinRAK |
| Poliklinika Brno | regulace výměníkové stanice D.RAK-D05, VDZ-G20 |
| Komerční objekt, č.p. 342, Pardubice | regulace kotelny a vytápění D.RAK-D05 + AMoS |
| ZZC Vyšní Lhoty | regulace kotelny a výměníkových stanic 3 automaty RAK |
| KAVALIERGLASS a.s., Votice | regulace vzduchotechniky ve výrobních halách, regulace vytápění 3 automaty RAK |
| Bytové domy, Hrádek u Sušice | regulace domovních kotelen 2 automaty RAK spojené do sítě a na dispečink WinRAK |
| OA Písek | regulace kotelny a vytápění 2 automaty RAK |
| Hotel Centrál, Klatovy | regulace kotelny a vytápění |
| Škola Hrádek u Sušice | regulace kotelny a vytápění |
| ZDŠ Český Brod | regulace vytápění |
| Prodejna Norma, Nepomuk | regulace kotelny a vytápění |
| Zámecký resort Dětenice | regulace vytápění |
| DM SOŠ, Stříbro | regulace kotelny a vytápění |
| DDM, Mladá Boleslav | regulace vytápění učeben a skleníků z horkovodu |
| MěÚ Bílovec | regulace kotelny |
| HZS České Budějovice | regulace kotelny a vytápění provozní budovy |
| Multifunkční budova Melantrich, Praha | regulace kotelny a vytápění, VDZ pro hlídání tlaku v systému |
| Pregis a.s., Jablonec n.N. | regulace kotelny s vizualizací WinRAK |

























